Data Guru tahun ajaran 2015 / 2016
No | Nama | Mapel | Keterangan |
1 | Drs. Solichin | BK | Kep. Sekolah |
2 | Widodo, S.Pd | Matematika | |
3 | Sutarno, S.Pd | Penjaskes | |
4 | Dwi Yatminah, S.Pd | Seni Budaya Kesenian | Ekstra Seni Tari dan Pramuka |
5 | Happy Wahyuni, S.Pd | PKN | |
6 | Dra. Nina Haryanti | Bhs. Indonesia | Ka. Perpustakaan |
7 | Erna Lestanti, S.Pd | Bhs. Inggris | |
8 | Suparman, S.Pd | TIK | |
9 | Widadi, S.Pd | Bhs. Indonesia | PMR |
10 | Eko Heri S, S.Pd | Bhs. Indonesia | |
11 | Kusmiyati, S.Pd | Bhs. Indonesia | |
12 | Ir. Budi Irawan, S.Pd | IPA Terpadu | |
13 | Nur Lailiyah, S.Pd | IPS Terpadu | |
14 | Agus Nadi, S.Pd | IPA Terpadu | Wa. Ka. Kesiswaan |
15 | Tri Sunarsih, SE, S.Pd | IPS Terpadu dan Ag. Kristen | Wa. Ka. Kurikulum |
16 | Dra. Des Dwi Ana | IPS Terpadu | |
17 | Widyastutik Dyah Ika Sari | Matematika | |
18 | Joko Santoso, S.Ag | Ag. Islam | TPA |
19 | Sari Dwi A, S.Pd | Bhs. Inggris | |
20 | Abdul Azis, S.Pd | Seni Budaya Kesenian | Pramuka |
21 | Sentot Ali Basa, SE | Penjaskes dan TIK | TPA |
22 | Triyogawati, S.Pd | Bhs. Jawa | |
23 | Eka Noviana Dewi, S.Psi | BK |
0 komentar:
Posting Komentar